令和5年
得意先 | 工事件名 | 施工地 | 請負金額 (千円) |
---|---|---|---|
㈱冨士工 | 山内病院透析装置設置 他工事 | 神奈川県 | 6,012 |
松井建設㈱ | JAかながわ西湘曾我の里支店 新築工事 | 神奈川県 | 18,050 |
りんかい日産建設㈱ | JX金属 非常照明 設計検討 | 神奈川県 | 19,000 |
松井リフォーム㈱ | 正円寺本堂客殿 改修工事 | 神奈川県 | 4,430 |
りんかい日産建設㈱ | CRAT‐Ph2倉見第2貨物倉庫 建屋建設計画 | 神奈川県 | 19,860 |
りんかい日産建設㈱ | JX金属PL10電気室 建設工事 | 神奈川県 | 3,500 |
㈱松下産業 | 川崎市中原区新丸子計画 新築工事 | 神奈川県 | 54,500 |
㈱松尾工務店 | フロンタウン生田スポーツ施設 建設工事 | 神奈川県 | 100,997 |
㈱松尾工務店 | フロンタウン生田スポーツ施設クリニック 内装工事 | 神奈川県 | 15,300 |
㈱松尾工務店 | 神奈川県立産業技術短期大学校西キャンパス 再整備事業 | 神奈川県 | 140,300 |
根本建設㈱ | 神奈川区七島町プロジェクト 新築工事 | 神奈川県 | 17,200 |
㈱松尾工務店 | 特別養護老人ホームけやき荘 増築計画 | 神奈川県 | 6,650 |
㈱ナカノフドー建設 | ポレスター秦野今川町 新築開発工事 | 神奈川県 | 103,200 |
大成ユーレック㈱ | 藤沢市朝日町計画 新築工事 | 神奈川県 | 88,850 |
大洋建設㈱ | オセアン元町2階 改修工事 | 神奈川県 | 3,100 |
医療法人社団清心会 藤沢病院 | 藤沢病院かえで棟屋上キュービクル 取替工事 | 神奈川県 | 39,800 |
馬淵建設㈱ | 大滝町1丁目プロジェクト 新築工事 | 神奈川県 | 101,650 |
大洋建設㈱ | オセアン里山プロジェクト 新築工事 | 神奈川県 | 13,563 |
大洋建設㈱ | イイダビル受変電設備 改修工事 | 神奈川県 | 12,000 |
大成建設㈱ | アゴラ大船 新築工事 | 神奈川県 | 126,450 |
オセアンリフォーム㈱ | ゆうゆうキッズ横浜 照明更改工事 | 神奈川県 | 7,500 |
大洋建設㈱ | 横浜薬科大図書館棟 修繕工事 | 神奈川県 | 6,200 |
東部建設㈱ | ホテルはつはな 大規模改修工事 | 神奈川県 | 225,072 |
五光建設㈱ | たまや新上郷店 内装工事 | 神奈川県 | 36,475 |
りんかい日産建設㈱ | 宮川製作所開発センター 新築工事 | 神奈川県 | 46,500 |
大末建設㈱ | ライオンズマンション茅ヶ崎駅前 新築工事 | 神奈川県 | 60,080 |
㈱ナカノフドー建設 | 湘南ヘルスイノベーション2期 改修工事 | 神奈川県 | 20,000 |
㈱鎌倉紅谷 | 鎌倉紅谷IH対応工事 | 神奈川県 | 3,100 |
鉄建建設㈱ | 藤沢市亀井野共同住宅 新築工事 | 神奈川県 | 185,987 |
三井ホーム㈱ | 伊勢原粟窪計画 新築工事 | 神奈川県 | 28,500 |
㈱山長工建 | 川崎青木邸 太陽光発電 設備工事 | 神奈川県 | 4,200 |
㈱松尾工務店 | 沼間愛児園 新築工事 | 神奈川県 | 45,010 |
㈱合田工務店 | ロアール元住吉 新築工事 | 神奈川県 | 46,000 |
岡田電気産業㈱ | 岡田電気産業㈱藤沢営業所 新築工事 | 神奈川県 | 22,200 |
㈱松尾工務店 | 豊島区池袋3丁目計画 新築工事 | 東京都 | 37,380 |
大洋建設㈱ | 練馬区貫井4丁目計画 新築工事 | 東京都 | 98,300 |
㈱松尾工務店 | 澁谷ハウジング曙橋計画 新築工事 | 東京都 | 16,232 |
鉄建建設㈱ | 渋谷区宇田川町17 開発計画 | 東京都 | 47,651 |
風越建設㈱ | ASAX広尾 店舗改修工事 | 東京都 | 4,750 |
松井建設㈱ | 日の出福祉園2期 建替建設工事 | 東京都 | 20,743 |
㈱松尾工務店 | オリエンタル虎ノ門 建替え工事 | 東京都 | 37,190 |
日比谷総合設備㈱ | 南多摩複合施設プロジェクト2期 新築工事 | 東京都 | 4,050 |
㈱松尾工務店 | 協新建設ビル 新築工事 | 東京都 | 35,000 |
㈱大本組 | 練馬志匠会病院 新築工事 | 東京都 | 180,950 |
松井建設㈱ | 青梅市新町ビル計画 新築工事 | 東京都 | 48,500 |
坪井工業㈱ | 中野区鍋屋横丁ビル計画 新築工事 | 東京都 | 63,486 |
㈱アーキテクト・ディベロッパー | 江東区石島相撲部屋 新築工事 | 東京都 | 13,696 |
大洋建設㈱ | 水道橋オフィス 新築工事 | 東京都 | 33,800 |
坪井工業㈱ | 武蔵小杉大野ビル 建替計画 | 神奈川県 | 62,400 |
㈱松尾工務店 | プラン堀切菖蒲園駅前 新築工事 | 東京都 | 18,000 |
坪井工業㈱ | 葵の園・向島 増築工事 | 東京都 | 36,500 |
㈱松尾工務店 | 東山3丁目計画 新築工事 | 東京都 | 31,680 |
㈱松尾工務店 | 大岡山プロジェクト 新築工事 | 東京都 | 10,500 |
㈱ナカノフドー建設 | 奈良病院 新築工事 | 東京都 | 104,000 |
日比谷総合設備㈱ | 赤坂2丁目プロジェクト 新築工事 | 東京都 | 56,000 |
日比谷総合設備㈱ | KUDAN PROJECT 新築工事 | 東京都 | 65,000 |
㈱松下産業 | 日本マクドナルド武蔵新城店 新築工事 | 神奈川県 | 17,469 |
㈱松尾工務店 | ライオンズマンション広尾 建替工事 | 東京都 | 39,550 |
㈱松尾工務店 | 西馬込1丁目計画 新築工事 | 東京都 | 78,500 |
㈱合田工務店 | プレサンス横浜南区高根町4丁目 新築工事 | 神奈川県 | 69,000 |
三井ホーム㈱ | 下麻生2丁目計画 新築工事 | 神奈川県 | 88,024 |
令和4年
得意先 | 工事件名 | 施工地 | 請負金額 (千円) |
---|---|---|---|
鉄建建設㈱ | 茅ヶ崎市本宿町計画 新築工事 | 神奈川県 | 84,000 |
松井建設㈱ | トーエル別館 新築工事 | 神奈川県 | 30,500 |
松井リフォーム㈱ | 安田倉庫㈱守屋町営業所食堂棟 増設計画 | 神奈川県 | 15,290 |
大洋建設㈱ | MURASAKI PENGUIN PROJECT | 神奈川県 | 19,750 |
大洋建設㈱ | 武田新聞舗 建替工事 | 神奈川県 | 3,600 |
鉄建建設㈱ | 新横浜歯科衛生士・歯科技工士専門学校 新築工事 | 神奈川県 | 126,460 |
㈱松尾工務店 | 川崎市宮前区土橋2丁目計画 新築工事 | 神奈川県 | 134,400 |
平井工業㈱ | 磯子西町計画 新築工事 | 神奈川県 | 32,350 |
大成設備㈱ | 技術センター第3次施設拡充計画 音響実験棟建替計画 | 神奈川県 | 20,426 |
白石建設㈱ | 秋谷N邸計画 新築工事 | 神奈川県 | 51,590 |
米持建設㈱ | 金沢八景駅前ビル 新築工事 | 神奈川県 | 25,600 |
㈱松尾工務店 | 都筑区中川中央一丁目計画 新築工事 | 神奈川県 | 80,652 |
大洋建設㈱ | ヴェレーナグラン湘南藤沢 新築工事 | 神奈川県 | 46,850 |
㈱たまや | たまや鎌倉手広店 改修工事 | 神奈川県 | 9,612 |
大洋建設㈱ | 湘南パールビル6階 改修計画 | 神奈川県 | 10,700 |
松井建設㈱ | JA横浜長津田支店 新築工事 | 神奈川県 | 27,965 |
松井建設㈱ | JAさがみつるみね支店 新築工事 | 神奈川県 | 14,185 |
鉄建建設㈱ | 横浜市栄区小菅ヶ谷 新築工事 | 神奈川県 | 160,100 |
㈱門倉組 | オザワビル6,7,8階 改修工事 | 神奈川県 | 13,500 |
㈱ナカノフドー建設 | IIF湘南ヘルスイノベーションパーク 改修工事 | 神奈川県 | 23,150 |
㈱フジタ | 神奈川大学理学部移転・改修工事 | 神奈川県 | 110,125 |
日本精密電子㈱ | 日本精密電子㈱大和ビジョンセンター 装置接続対応 | 神奈川県 | 5,170 |
日本精密電子㈱ | 日本精密電子㈱横浜サプライセンター 装置接続対応 | 神奈川県 | 3,110 |
名工建設㈱ | 新東名高速道路 秦野IC他4管理施設 新築工事 | 神奈川県 | 102,500 |
㈱松尾工務店 | 川崎市宮前区鷺沼4丁目計画 新築工事 | 神奈川県 | 157,326 |
松井建設㈱ | 日蓮宗・鎌倉布教拠点 建設工事 | 神奈川県 | 3,000 |
大成建設㈱ | ドコモ仏向町無線中継所 改修工事 | 神奈川県 | 9,000 |
根本建設㈱ | STERRA MARE PROJECT | 神奈川県 | 5,128 |
大洋建設㈱ | 藤沢545計画 新築工事 | 神奈川県 | 8,700 |
大洋建設㈱ | 世紀東急工業県央営業所 新築工事 | 神奈川県 | 44,180 |
根本建設㈱ | 上野町1丁目計画 新築工事 | 神奈川県 | 26,370 |
㈱合田工務店 | 神奈川新拠点 新築工事 | 神奈川県 | 69,050 |
㈱松下産業 | ミュージション川崎本町計画 新築工事 | 神奈川県 | 52,350 |
㈱松尾工務店 | 文京区本郷1丁目 新築工事 | 東京都 | 62,268 |
大末建設㈱ | 萩中賃貸住宅 新築工事 | 東京都 | 177,821 |
根本建設㈱ | 千代田区神田淡路町二丁目PJ 新築工事 | 東京都 | 32,950 |
鉄建建設㈱ | 第二白金ハウス RN工事 | 東京都 | 6,340 |
㈱アーキテクトディベロッパー | 台東区台東3丁目計画 新築工事 | 東京都 | 19,776 |
日比谷総合設備㈱ | 南多摩複合施設プロジェクト 新築工事 | 東京都 | 84,700 |
㈱福田組 | 世田谷区若林2丁目計画 新築工事 | 東京都 | 32,780 |
大洋建設㈱ | 岩本町計画 新築工事 | 東京都 | 12,933 |
㈱アーキテクトディベロッパー | 西大井2丁目計画 新築工事 | 東京都 | 8,850 |
㈱合田工務店 | 新宿区赤城下町計画Ⅱ 新築工事 | 東京都 | 49,124 |
㈱松下産業 | ヴァースクレイシア南千住7丁目計画 新築工事 | 東京都 | 49,100 |
㈱松尾工務店 | 荏原5丁目計画 新築工事 | 東京都 | 22,000 |
㈱松尾工務店 | 代々木3丁目共同住宅 新築工事 | 東京都 | 9,500 |
㈱増岡組 | 港区港南二丁目計画 新築工事 | 東京都 | 53,795 |
㈱ウラタ | 中央区日本橋浜町1丁目計画 新築工事 | 東京都 | 27,295 |
松井建設㈱ | 台東区浅草橋5丁目計画 建設工事 | 東京都 | 55,391 |
鉄建建設㈱ | 港区南青山7丁目有料老人ホーム計画 新築工事 | 東京都 | 153,134 |
日比谷総合設備㈱ | 銀座四丁目計画 新築工事 | 東京都 | 92,300 |
㈱美浜工業 | 甲陽ビル 改修工事 | 神奈川県 | 6,950 |
㈱合田工務店 | パティーナ横濱阪東橋 新築工事 | 神奈川県 | 72,435 |
㈱グンエイ | 特別養護老人ホーム 輝煌の郷 新築工事 | 神奈川県 | 130,970 |
田中土建工業㈱ | 相模原デンタルセンター 新築工事 | 神奈川県 | 21,800 |
㈱松尾工務店 | 日本橋浜町3丁目計画 新築工事 | 東京都 | 40,678 |
㈱松尾工務店 | 日本橋蛎殻町1丁目計画 新築工事 | 東京都 | 45,400 |
㈱松尾工務店 | 綾瀬2丁目計画 新築工事 | 東京都 | 22,800 |
㈱松尾工務店 | 山治硝子産業第三マンション 新築工事 | 東京都 | 22,000 |
令和3年
得意先 | 工事件名 | 施工地 | 請負金額 (千円) |
---|---|---|---|
㈲桜井 | ヴェルデ湘南インターホン設備 改修工事 | 神奈川県 | 3,272 |
IK建築コーポレーション | 第一ビルテナントWHM 交換工事 | 神奈川県 | 3,590 |
㈲桜井 | ウィンディ湘南インターホン 更新工事 | 神奈川県 | 9,000 |
㈱中堂産業 | 中堂ビル 改修工事 | 神奈川県 | 7,700 |
㈱中堂産業 | 中堂第一ビル2階分割 電気工事 | 神奈川県 | 5,000 |
㈱松尾工務店 | 大江工業㈱平塚工場 新築工事 | 神奈川県 | 203,555 |
松井リフォーム㈱ | 安田倉庫㈱厚木営業所 耐震改修工事 | 神奈川県 | 5,000 |
根本建設㈱ | 港南ゴルフセンター 再整備工事 | 神奈川県 | 17,400 |
名工建設㈱ | ㈱カナモト平塚営業所 新築工事 | 神奈川県 | 13,840 |
大洋建設㈱ | パレス化学危険物倉庫 新築工事 | 神奈川県 | 32,200 |
㈱岩本組 | 大和中央7丁目PJ 新築工事 | 神奈川県 | 12,880 |
鹿島建設㈱ | 辻堂浄化センター 建設工事 | 神奈川県 | 17,000 |
㈱丸山工務所 | 東希望が丘計画 新築工事 | 神奈川県 | 19,000 |
松井建設㈱ | NOBORITO GATE BUILDING 新築工事 | 神奈川県 | 115,749 |
㈱合田工務店 | 横浜市西区久保町計画 新築工事 | 神奈川県 | 23,502 |
大末建設㈱ | 厚木配送センターA棟 建替計画 | 神奈川県 | 65,840 |
大洋建設㈱ | 台東区竜泉1丁目計画 新築工事 | 東京都 | 41,168 |
東京高等裁判所 | 保土ケ谷簡裁庁舎電灯設備 改修工事 | 神奈川県 | 4,400 |
大成ユーレック㈱ | 宮前区宮前平2丁目 新築工事 | 神奈川県 | 40,450 |
馬淵建設㈱ | 県立大学駅前ビル 新築工事 | 神奈川県 | 34,000 |
㈱守谷商会 | 厚木東町マンション 新築工事 | 神奈川県 | 25,580 |
根本建設㈱ | 広大太田町企画 新築工事 | 神奈川県 | 17,242 |
㈱増岡組 | ルジェンテ新丸子 新築工事 | 神奈川県 | 37,200 |
㈱松尾工務店 | 大田区西蒲田7丁目計画 新築工事 | 東京都 | 69,390 |
㈱門倉組 | 小澤邸 改修工事 | 神奈川県 | 10,918 |
根本建設㈱ | フロンティアコンフォート横濱EASTⅥ 新築工事 | 神奈川県 | 20,290 |
松井建設㈱ | JA湘南平塚桜ヶ丘 新築工事 | 神奈川県 | 16,480 |
㈱合田工務店 | 川崎区渡田4丁目PJ 新築工事 | 神奈川県 | 26,473 |
㈱合田工務店 | 渡田新町3丁目PJ 新築工事 | 神奈川県 | 40,576 |
㈱都実業 | 茅ヶ崎バイオマス発電所 新築工事 | 神奈川県 | 38,433 |
㈱門倉組 | 藤が岡二丁目地区 再整備事業 仮設工事 | 神奈川県 | 5,200 |
㈱門倉組 | 藤が岡二丁目地区 再整備事業 | 神奈川県 | 124,750 |
㈱都実業 | グリーンリサイクル粉砕機増設に伴う 電気工事 | 神奈川県 | 9,790 |
㈱門倉組 | 湘南NDビル 改修工事 | 神奈川県 | 26,455 |
㈱門倉組 | オザワビル積算電力計 更新工事 | 神奈川県 | 6,738 |
藤沢湘南台病院 | 藤沢湘南台病院2号館空調 電源工事 | 神奈川県 | 4,462 |
㈱門倉組 | コーメー本社工場既存工場 改修工事 | 神奈川県 | 29,900 |
㈱門倉組 | コーメー本社工場既存工場2期 改修工事 | 神奈川県 | 37,963 |
山王建設㈱・大和リース㈱ | 神奈川ハマタイヤ㈱厚木戸田営業所 新築工事 | 神奈川県 | 8,332 |
㈱福田組 | GEMS千歳烏山 プロジェクト | 東京都 | 69,611 |
日本精密電子㈱ | 日本精密電子㈱大和ビジョンセンター 改修工事 | 神奈川県 | 43,860 |
㈱門倉組 | コーメーM・E・G 改修工事 | 神奈川県 | 7,600 |
日本精密電子㈱ | 日本精密電子㈱横浜サプライセンター 改修工事 | 神奈川県 | 56,800 |
藤沢市 | 辻堂浄化センター放送設備 修繕工事 | 神奈川県 | 7,109 |
藤沢市 | 藤沢市役所21年度 修繕工事 | 神奈川県 | 13,543 |
馬淵建設㈱ | 逗子テラス 新築工事 | 神奈川県 | 45,260 |
三晃金属工業㈱ | 共同印刷相模原太陽光発電 設備工事 | 神奈川県 | 7,500 |
㈱松下産業 | 東急日吉2工区 JV工事 | 神奈川県 | 7,200 |
田中土建工業㈱ | 緑区十日市場土志田ビル 新築工事 | 神奈川県 | 24,215 |
㈱関工テクノシード | 青梅Ⅰラック 是正工事 | 神奈川県 | 3,970 |
㈱田中建設工業 | 市営滝ノ沢住宅6号改修 防音工事 | 神奈川県 | 5,389 |
三晃金属工業㈱ | オカムラ追浜事業所太陽光発電 設備工事 | 神奈川県 | 4,500 |
根本建設㈱ | 麦田四丁目PJ 新築工事 | 神奈川県 | 23,515 |
大洋建設㈱ | 丸茂邸 改修工事 | 神奈川県 | 6,700 |
東鉄工業㈱ | 宮前区宮崎二丁目 新築工事 | 神奈川県 | 99,900 |
大洋建設㈱ | 金沢区瀬戸2街区計画 新築工事 | 神奈川県 | 39,280 |
馬淵建設㈱ | サンパール南区 新築工事 | 神奈川県 | 38,450 |
㈱ナカノフドー建設 | 西区南幸2丁目PJ 新築工事 | 神奈川県 | 27,500 |
大洋建設㈱ | 金沢八景分譲共同ビル原状復帰 電気工事 | 神奈川県 | 7,400 |
鉄建建設㈱ | 港区白金台二丁目計画 新築工事 | 東京都 | 81,700 |
㈱松尾工務店 | CLK蒲田計画 新築工事 | 東京都 | 29,500 |
㈱松下産業 | 池袋PJ 新築工事 | 東京都 | 37,087 |
㈱守谷商会 | 第三蒲田保育園 新築工事 | 東京都 | 21,428 |
㈱プランテックファシリティーズ | 本郷3丁目ビル受変電 改修工事 | 東京都 | 5,700 |
松井建設㈱ | 日の出福祉園1期 建替建設工事 | 東京都 | 404,447 |
鈴与建設㈱ | 駒込3丁目計画 新築工事 | 東京都 | 38,700 |
㈱MDI | プライムブリス門前仲町 新築工事 | 東京都 | 27,000 |
㈱松尾工務店 | 世田谷区代田 新築工事 | 東京都 | 30,000 |
㈱松尾工務店 | ルジェンテ恵比寿南2丁目計画 新築工事 | 東京都 | 47,000 |
㈱松尾工務店 | 豊島区目白4丁目計画 新築工事 | 東京都 | 32,753 |
㈱合田工務店 | 新横浜1丁目計画 新築工事 | 神奈川県 | 103,444 |
㈱合田工務店 | パティーナ蒲田南Duo 新築工事 | 東京都 | 63,671 |
鉄建建設㈱ | 市谷加賀町二丁目 新築工事 | 東京都 | 66,000 |
沼田工業㈱ | さくらの木保育園 新築工事 | 神奈川県 | 28,800 |
大洋建設㈱ | 岩陽学舎 改修工事 | 東京都 | 6,205 |
㈱冨士工 | 特別養護老人ホーム結いの丘 新築工事 | 神奈川県 | 114,290 |
令和2年
得意先 | 工事件名 | 施工地 | 請負金額 (千円) |
---|---|---|---|
大成建設㈱ | 海東ビル屋上キュービクル 更新工事 | 神奈川県 | 17,000 |
㈱冨士工 | 山内病院増築改修 追加工事 | 神奈川県 | 57,700 |
㈱ピーエス三菱 | 丹沢病院新厨房棟 新築工事 | 神奈川県 | 42,500 |
熊谷組・田中建設JV | 藤沢駅ペデストリアンデッキ 改修工事 | 神奈川県 | 162,660 |
鹿島建設㈱ | 横須賀学院カフェテリア 新築工事 | 神奈川県 | 40,802 |
㈱ナカノフドー建設 | 江ノ島ホテル 新築工事 | 神奈川県 | 64,700 |
㈱ナカノフドー建設 | アウディ横浜港北 新築工事 | 神奈川県 | 80,620 |
山王建設㈱ | 伊勢原ひかり幼稚園 増築工事 | 神奈川県 | 27,000 |
㈱ウラタ | 辻堂東海岸4丁目計画南・北棟 新築工事 | 神奈川県 | 86,659 |
㈱松尾工務店 | 昭和町一丁目計画 新築工事 | 東京都 | 31,100 |
根本建設㈱ | フロンティアコンフォート横濱EAST2 新築工事 | 神奈川県 | 14,793 |
根本建設㈱ | フロンティアコンフォート横濱EAST3 新築工事 | 神奈川県 | 15,173 |
㈱松下産業 | 佐川急便冷凍庫 更新工事 | 神奈川県 | 5,688 |
根本建設㈱ | 永楽ビル 新築工事 | 神奈川県 | 14,450 |
松井建設㈱ | 箱根路開雲 改修工事 | 神奈川県 | 55,450 |
㈱丸山工務所 | 8ホテル茅ヶ崎 新築工事 | 神奈川県 | 32,400 |
松井建設㈱ | 神奈川大学24号館 改修工事 | 神奈川県 | 39,060 |
アイグステック㈱ | サンライフファミリーホーム藤沢大庭 改修工事 | 神奈川県 | 23,850 |
大成ユーレック㈱ | 神奈川県警平塚寮 新築工事 | 神奈川県 | 114,000 |
㈱門倉組 | オザワビル7階 改修工事 | 神奈川県 | 7,500 |
藤沢湘南台病院 | 藤沢湘南台病院1号館変電所SC・SR 交換工事 | 神奈川県 | 3,275 |
㈱門倉組 | コーメー本社工場1期 建替え工事 | 神奈川県 | 116,540 |
㈱フジタ | 箱根強羅ビル 改修工事 | 神奈川県 | 30,536 |
森本商事㈱ | MS山手ビル非常灯・非難器具 交換工事 | 神奈川県 | 9,705 |
名工建設㈱ | 新東名高速道路 伊勢原JCT 追加工事 | 神奈川県 | 207,423 |
馬淵建設㈱ | 葉山町下山口PJ 新築工事 | 神奈川県 | 106,681 |
㈱関工テクノシード | Landport習志野太陽光発電設備 新築工事 | 千葉県 | 76,000 |
名工建設㈱ | 神津精機 新築工事 | 神奈川県 | 15,100 |
㈱関工テクノシード | Landport青梅Ⅱ太陽光発電設備 新築工事 | 東京都 | 62,000 |
㈱関工テクノシード | Landport厚木愛川町太陽光発電設備 新築工事 | 神奈川県 | 41,000 |
アイグステック㈱ | 弥勒寺クリニック 新築工事 | 神奈川県 | 11,460 |
アイグステック㈱ | 県営有馬団地 改修工事 | 神奈川県 | 29,250 |
㈱吉田工務店 | 山下寝具 伊勢原倉庫 新築工事 | 神奈川県 | 5,123 |
㈱山長工建 | 川口様邸 太陽光発電設備 蓄電池工事 | 神奈川県 | 5,200 |
田中土建工業㈱ | 弥勒寺1丁目計画(ココファン弥勒寺) 新築工事 | 神奈川県 | 79,200 |
田中土建工業㈱ | 横須賀スポーツクラブ 改修工事 | 神奈川県 | 24,870 |
㈱門倉組 | 湘南ハウジング新社屋 新築工事 | 神奈川県 | 20,400 |
㈱たまや | たまや 改修工事 | 神奈川県 | 7,400 |
大洋建設㈱ | 鶴見中央木曽屋ビル 新築工事 | 神奈川県 | 14,150 |
㈱丸山工務所 | 本鵠沼斉藤マンション 新築工事 | 神奈川県 | 7,000 |
㈱松尾工務店 | 佃野町PJ 新築工事 | 神奈川県 | 14,250 |
大洋建設㈱ | 金沢八景駅前東信ビル 新築工事 | 神奈川県 | 33,464 |
㈱合田工務店 | ルーブル武蔵新城参番館 新築工事 | 神奈川県 | 43,454 |
㈱小俣組 | サニステージ野比 非常用発電機 交換工事 | 神奈川県 | 5,200 |
松井建設㈱ | 日大稲城アスレチックジム 新築工事 | 東京都 | 68,676 |
㈱MDI | 台東区東浅草2丁目 新築工事 | 東京都 | 6,450 |
㈱合田工務店 | 西麻布Ⅱプロジェクト 新築工事 | 東京都 | 44,575 |
㈱MDI | 荒川区東日暮里2丁目 新築工事 | 東京都 | 19,006 |
㈱MDI | アースワタナベ邸 新築工事 | 東京都 | 23,735 |
㈱MDI | 下谷プロジェクト 新築工事 | 東京都 | 38,500 |
㈱MDI | 松が谷1丁目 新築工事 | 東京都 | 20,647 |
㈱ナカノフドー建設 | プリンセスコートⅢ+TKC西蒲田工場 新築工事 | 東京都 | 30,000 |
㈱松尾工務店 | 台東区小島1丁目 新築工事 | 東京都 | 34,700 |
㈱松尾工務店 | 蛎殻町2丁目計画 新築工事 | 東京都 | 32,798 |
㈱松尾工務店 | 三筋2丁目計画 新築工事 | 東京都 | 28,545 |
㈱合田工務店 | 新宿区赤城下町計画 新築工事 | 東京都 | 69,499 |
㈱合田工務店 | 永楽町1丁目マンション 新築工事 | 神奈川県 | 27,192 |
㈱合田工務店 | 川崎市幸区古川町 新築工事 | 神奈川県 | 54,883 |
沼田工業㈱ | 中原区障害者施設 新築工事 | 神奈川県 | 67,000 |
令和元年
得意先 | 工事件名 | 施工地 | 請負金額 (千円) |
---|---|---|---|
㈱ピーエス三菱 | 藤沢市北部環境事業所 電気仮設工事 | 神奈川県 | 3,550 |
小町建設㈱ | 大和プレス第二キュービクル 移設工事 | 神奈川県 | 41,000 |
㈱冨士工 | 山内病院増築 改修工事 | 神奈川県 | 86,550 |
アイグステック㈱ | 藤沢市善行体育センター 電気工事 | 神奈川県 | 3,700 |
クローバーホスピタル | クローバーホスピタル 病室 機械室 ピロティー 改修工事 | 神奈川県 | 8,128 |
㈱ピーエス三菱 | 松影町4丁目 新築工事 | 神奈川県 | 29,480 |
りんかい日産建設㈱ | 東亜合成IYH容器充填場 電気設備工事 | 神奈川県 | 25,000 |
㈱松尾工務店 | 川崎フロンターレ厨房食堂 増設工事 | 神奈川県 | 6,090 |
鉄建建設㈱ | 金原ビル 新築工事 | 神奈川県 | 28,600 |
㈱安藤建設 | 金沢八景鳳月堂ビル 新築工事 | 神奈川県 | 7,740 |
㈱安藤建設 | 金沢八景駅前ビル 新築工事 | 神奈川県 | 5,740 |
鉄建建設㈱ | 上池台マンション 新築工事 | 東京都 | 61,135 |
大成建設㈱ | レクサス相模原店 新築工事 | 神奈川県 | 81,400 |
㈱合田工務店 | ソルティア新横浜 新築工事 | 神奈川県 | 45,034 |
馬淵建設㈱ | 横須賀バイオマスエナジー 新築工事 | 神奈川県 | 67,900 |
大洋建設㈱ | ヴェレーナ戸塚 新築工事 | 神奈川県 | 45,330 |
㈱合田工務店 | 川崎ホテルプロジェクト 新築工事 | 神奈川県 | 67,598 |
㈱松下産業 | ヴェレーナ横浜反町 新築工事 | 神奈川県 | 55,275 |
㈱丸山工務所 | 辻堂元町1丁目計画 新築工事 | 神奈川県 | 6,023 |
㈱門倉組 | ラポール藤沢計画 新築工事 | 神奈川県 | 137,470 |
㈱門倉組 | ラポール藤沢仮設 電気工事 | 神奈川県 | 6,745 |
㈱門倉組 | 門倉 第6ビル 発電機 更新他工事 | 神奈川県 | 4,400 |
藤沢湘南台病院 | 藤沢湘南台病院 第2回停電計画に伴う点検・機器 更新工事 | 神奈川県 | 9,250 |
りんかい日産建設㈱ | JX金属㈱第4圧延工場 電気設備新築工事 | 神奈川県 | 225,400 |
㈱丸山工務所 | 登戸高橋ビル計画 新築工事 | 神奈川県 | 7,070 |
りんかい日産建設㈱ | JX金属㈱貨物倉庫 電気設備工事 | 神奈川県 | 18,260 |
松井建設㈱ | 日本圧着端子 横浜寮 新築工事 | 神奈川県 | 23,700 |
㈱門倉組 | ㈱コーメー リサイクル棟 新築工事 | 神奈川県 | 14,300 |
㈱フジタ | 平塚市浅間町用地賃貸建物 新築工事 | 神奈川県 | 46,990 |
鎌倉紅谷 | 鎌倉紅谷1階、4階 改修工事 | 神奈川県 | 7,185 |
大場建設㈱ | グリーンズ片塩・柳島有料老人ホーム 新築工事 | 神奈川県 | 34,204 |
名工建設㈱ | 新東名高速道路 伊勢原JCT 新築工事 | 神奈川県 | 214,000 |
田中土建工業㈱ | 永興マンションⅧ 新築工事 | 神奈川県 | 19,954 |
㈱守谷商会 | 小田原本町2丁目計画 新築工事 | 神奈川県 | 78,885 |
アイグステック㈱ | 聖アンナの家計画 新築工事 | 神奈川県 | 25,670 |
㈱合田工務店 | 平沼1丁目計画 新築工事 | 神奈川県 | 29,888 |
松井建設㈱ | カレッジコート鷺沼 新築工事 | 神奈川県 | 38,520 |
大洋建設㈱ | YDB寮移転 新築工事 | 神奈川県 | 75,000 |
㈱増岡組 | 白岩グループ 鶴見寮 新築工事 | 神奈川県 | 24,220 |
㈱横浜DeNAベイスターズ | 横浜DeNAベイスターズ光ケーブル敷設 付帯工事 | 神奈川県 | 4,300 |
根本建設㈱ | セルアージュ東神奈川 新築工事 | 神奈川県 | 38,400 |
㈱弘電社 | 江ノ電第2ビル 自火報 改修工事 | 神奈川県 | 25,670 |
㈱綜企画設計 | 藤沢工科高校 自火報 改修工事 | 神奈川県 | 3,137 |
東洋ビルメンテナンス㈱ | NBF赤坂山王スクエア LED工事 | 東京都 | 3,750 |
鈴与建設㈱ | 江東区平野1丁目 新築工事 | 東京都 | 33,820 |
